Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdN Teilnehmer Tite ELO TWZ At Verein/Ort
1. Nies,Peter   2052 2075   SK Gernsheim
2. Karimi,Farhad   2096 2043   Satranç Club
3. Heß,Steffen   1985 2002   SC Groß-Zimmern
4. Leck,Jakob   1998 1989   SV Lahn Limburg
5. Will,Jens   2032 1965   SK Gernsheim
6. Tibke,Jonas   1866 1958   Schachforum Darmstadt
7. Wiewesiek,Timo   1903 1898   Schachforum Darmstadt
8. Cors,Heinz-Friedrich   1925 1841   Schachforum Darmstadt
9. Brückmann,Gerd   1989 1817   SV Anderssen Arolsen
10. Rothermel,Tim   1756 1792   SK Gernsheim
11. Lukas,Anne   1826 1717 W SK Gernsheim
12. Kraus,Marc   1834 1635   Schachforum Darmstadt
13. Pauli,Walter,Dr.   1852 1609   Schachforum Darmstadt
14. Torrijos,Javier     1602   Schachforum Darmstadt
15. Blanquett,Jan   1699 1578   SV Rochade Hünfeld
16. Tampe,Alexander   1681 1535   Schachforum Darmstadt
17. Friedel,Thomas   1591 1448   SV Groß-Gerau
18. Welters,Burkhard     1436   Schachforum Darmstadt
19. Brockmann,Marcus   1585 1420   Schachforum Darmstadt
20. Eiermann,Aron     1078   Schachforum Darmstadt
21. Czappa,Fabian Alexander         Schachforum Darmstadt
22. spielfrei