Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte G S R V Buch SoBe %Pkt.
1. Nies,Peter 1991 SK 1980 Gernsheim 6.0 7 5 2 0 28.5 23.7 86%
2. Leck,Jakob 1745 SV Lahn Limburg 5.0 7 4 2 1 31.0 20.7 71%
3. Grimm,Julius 1988 SV Schachforum Darms 5.0 7 4 2 1 29.0 19.7 71%
4. Tierling,Detlef 1933 SC Groß-Umstadt 4.5 7 4 1 2 31.5 18.5 64%
5. Wiewesiek,Timo 1749 SV Schachforum Darms 4.5 7 3 3 1 25.5 15.5 64%
6. Seehaus,Bernhard,Dr. 1985 SV Schachforum Darms 4.5 7 3 3 1 23.5 13.5 64%
7. Rutsatz, Mario 1955 Sfr. Frankfurt 1921 4.0 7 4 0 3 26.5 12.5 57%
8. Schellen, Sven 1689 Sfr. Frankfurt 1921 4.0 7 3 2 2 24.5 12.0 57%
9. Tampe,Alexander 1508 SV Schachforum Darms 4.0 7 4 0 3 24.5 10.0 57%
10. Metselaar,Harold 1914 SV Schachforum Darms 4.0 7 2 4 1 22.0 11.7 57%
11. Günzler,Richard 1912 SC 1961 König Nied 3.5 7 3 1 3 29.5 12.2 50%
12. Gramlich,Sebastian 2081 SV Schachforum Darms 3.5 7 2 3 2 26.0 11.7 50%
13. Cors,Heinz-Friedrich 1811 SV Schachforum Darms 3.5 7 2 3 2 24.5 8.75 50%
14. Pauli,Walter,Dr. 1478 SV Schachforum Darms 3.5 7 3 1 3 22.0 8.25 50%
15. Torrijos, Javier 1397 SV Schachforum Darms 3.5 7 3 1 3 17.5 5.75 50%
16. Hartmann,Marc Holger 1677 SV Schachforum Darms 3.0 7 1 4 2 27.0 11.5 43%
17. Rolf, Marco 1890 SK Bad Homburg 1927 3.0 7 2 2 3 27.0 10.5 43%
18. Schröder,Oliver 1794 SV Schachforum Darms 3.0 7 1 4 2 26.5 10.0 43%
19. Remscheid,Torsten   SV Schachforum Darms 3.0 7 2 2 3 24.0 9.00 43%
20. Heun,Andreas 1552 SC Ladja Roßdorf 3.0 6 2 2 2 24.0 8.75 50%
21. Müller,Alexander 1360 SV Schachforum Darms 3.0 7 2 2 3 21.0 7.00 43%
22. Finke,Fritz 1690 SV Schachforum Darms 3.0 7 3 0 4 19.0 6.00 43%
23. Friedel,Thomas 1457 SV 1946 Groß-Gerau 3.0 7 3 0 4 18.5 3.50 43%
24. Brockmann,Marcus 1489 SV Schachforum Darms 2.0 7 2 0 5 18.0 1.50 29%
25. Wiencken,Marcus   SV Schachforum Darms 1.0 7 1 0 6 19.5 2.00 14%
Offene  Vereinsmeisterschaft 2014	            20.3.- 5.6.2014
Offene  Vereinsmeisterschaft 2014             20.3.- 5.6.2014